Trail du haras d'Hennebont (56)

Lieu: Hennebont | Ville: Hennebont, France
Marche Nordique chronométrée de 12km
Association organisatrice de l'évènement : Hennebont athlétisme
Marche nordique chronométrée de 12km empruntant le circuit du trail, participation de 8€ donnant accès au ravitaillement, à un lot et au tirage au sort.
Inscription sur www.yanoo.net et sur place
Nota important : il est demandé à tous les participants d'utiliser le parking de la poterie accessible depuis le pont Jeanne La Flamme (suivre le quai jusque vers la partie basse des remparts et le début du chemin de halage).
Interdiction formelle de se garer dans l'enceinte du Haras conformément aux consignes données par la Direction du Haras.
Merci d'arriver suffisamment tôt pour le retrait des dossards : environ 10mn de marche entre le parking et le lieu de retrait.
Superbes photos d'Annie en bas de page
clt | nom prenom | club | cat | h / f | temps |
1 | MENS, ALAIN | RACING CLUB NANTAIS | V3 | H | 01:17:57.36 |
2 | COUDERT, CHRISTIAN | ENTENTE SEMNON NSEICHE | V2 | H | 01:18:01.96 |
3 | MAUNY, GEORGES | ULTRAMARIN CLUB | V2 | H | 01:23:00.02 |
4 | LE LARDIC, DIDIER | LSN | V2 | H | 01:23:30.05 |
5 | HARZIC, CLAUDE | V1 | H | 01:23:37.38 | |
6 | GUILLEMOT, DIDIER | SAINT-JEAN-TROLIMON | V2 | H | 01:23:37.93 |
7 | MONNOT, BENO?T | PASS'RUNNING | V2 | H | 01:23:51.89 |
8 | LE DIRACH, GILLE | V2 | H | 01:24:20.52 | |
9 | QUELO, THIERRY | ULTRA MARIN CLUB | V2 | H | 01:25:06.00 |
10 | LE CARRER, PASCAL | LANDéVANT SPORT NATURE | V2 | H | 01:25:38.54 |
11 | JAUNET, NATHALIE | S/L COURIR A SAINT AVE | V1 | F | 01:27:30.22 |
12 | FALQUERHO, JEAN YVES | LANDEVANT SPORT NATURE | V2 | H | 01:27:43.45 |
13 | LE CLAINCHE, PHILIPPE | V2 | H | 01:28:04.07 | |
14 | ALIS, YVES | V1 | H | 01:28:18.70 | |
15 | PRIOL, MICHEL | V1 | H | 01:28:45.45 | |
16 | BROSSARD, LAURENT | STADE RENNAI ATHLéTISMED | V2 | H | 01:29:20.01 |
17 | MONFORT, PIERRE YVES | NORDIC KERNE | V2 | H | 01:29:26.81 |
18 | GARIN, PATRICK | ATHLE/HENNEBONT | V3 | H | 01:29:29.54 |
19 | KERJOUAN, XAVIER | JA BRUZ | V1 | H | 01:30:33.47 |
20 | GRUIEC, ARMAND | V2 | H | 01:30:42.22 | |
21 | LE MARECHAL, MARTIAL | MACADAM PONT-SCORFF | V1 | H | 01:30:42.88 |
22 | LE SCIELLOUR, PATRICK | ATHLé PAYS DE LORIENT | V3 | H | 01:30:49.51 |
23 | LE CROM, PAUL | V3 | H | 01:31:15.40 | |
24 | LE PADELLEC, YVES | LANDEVANT SPORT NATURE | V2 | H | 01:31:20.21 |
25 | PETIT, JEAN-PIERRE | NORDIK KERNE | V3 | H | 01:32:09.62 |
26 | GLATRE, SERGE | ULTRAMARIN | V2 | H | 01:32:34.11 |
27 | RAVOIRE, MAURICE | V3 | H | 01:32:35.41 | |
28 | LE COROLLER, JEAN PIERRE | V3 | H | 01:32:40.11 | |
29 | GRUIEC, CATHERINE | ULTRAMARIN CLUB | V2 | F | 01:32:54.76 |
30 | GUEGUEN, FLORENCE | QA | V1 | F | 01:32:58.05 |
31 | BUNNIK, SOPHIE | LSN | V1 | F | 01:33:15.44 |
32 | DAUGUET, VINCENT | NORDIK KERNE | V2 | H | 01:33:18.60 |
33 | KERVERN, GEORGES | NATURE FORME EVASION | V3 | F | 01:35:32.10 |
34 | ROUZIC, NATHALIE | US VERN | SE | H | 01:35:36.91 |
35 | LE NOUAIL, DOMINIQUE | COURIR à ST AVE | V2 | H | 01:35:44.00 |
36 | LERAY, MONIQUE | JA BRUZ | V2 | F | 01:36:08.15 |
37 | GILBERT, ALEXIA | ULTRAMARIN | V1 | F | 01:36:57.89 |
38 | FAUCHET, SOPHIE | V1 | F | 01:36:58.65 | |
39 | GARNIEL, PHILIPPE | V2 | H | 01:37:03.68 | |
40 | GUELLEC, GERMAINE | NORDIK KERNE | V4 | F | 01:39:24.96 |
41 | GIRAULT, DANIEL | LSN | V3 | H | 01:40:02.72 |
42 | LE ROUZO, JEAN-PIERRE | S/L HENNEBONT ATHLETISME | V2 | H | 01:40:10.69 |
43 | FARGAS, SYLVIE | V1 | F | 01:40:11.24 | |
44 | GUESNET, DANIELLE | V1 | F | 01:40:58.49 | |
45 | LESCOUBLET, MIREILLE | V2 | F | 01:41:06.05 | |
46 | BERTHAUD, BRIGITTE | LES RELAYEURS DU BLAVET | V2 | F | 01:41:50.63 |
47 | BISBOS, CéLINE | VERN-SUR-SEICHE | SE | F | 01:42:07.59 |
48 | VALLOIS, ALEXIS | V3 | H | 01:44:16.00 | |
49 | LE GUILLOU, MADO | V3 | F | 01:44:16.53 | |
50 | MARIETTE, CLAUDIE | S/L COURIR A SAINT-AVE | V1 | F | 01:44:53.28 |
51 | QUEMENER, JULIE | SE | F | 01:45:13.60 | |
52 | DUBÉ, CATHERINE | ST AVE | V1 | F | 01:45:48.17 |
53 | FAUVRETE, LOUIS MARIE | LARMOR ESTRAN | V3 | H | 01:46:40.18 |
54 | DABOUDET, MICHEL | ULTRA MARIN CLUD | V3 | F | 01:47:01.52 |
55 | ALLÉARD, FABIENNE | VANNES | V1 | F | 01:47:17.74 |
56 | DABOUDET, CLAUDINE | ULTRA MARIN VANNES | V3 | H | 01:47:21.58 |
57 | LESC OUBLET, JONH | V3 | F | 01:47:22.02 | |
58 | LE GARREC, JACQUELINE | ATHLé PAYS DE LORIENT | V1 | F | 01:51:35.72 |
59 | LE MENE LE NOUAIL, PASCALE | COURRIR à ST AVE | V2 | H | 01:51:49.05 |
60 | SIMON, PASCAL | HENNEBONT ATHLéTISME | V2 | F | 01:51:57.78 |
61 | NICLAS, CORIANE | V2 | H | 01:52:36.56 | |
62 | CHABROL, MARTIAL | HENNEBONT/ATHLéTISME | V3 | H | 01:56:28.67 |
63 | GUERNE, GAETAN | V1 | F | 01:58:12.64 | |
64 | GUERNE, VERONIQUE | V1 | F | 01:58:13.29 | |
65 | LAURENT, MARIE-ODILE | ATHLE PAYS DE L[APOS]ORIENT | V2 | F | 02:00:13.08 |
66 | ANDRE, FRANCOISE | V2 | F | 02:00:13.50 | |
67 | SIMON, GISELE | V1 | H | 02:00:13.94 | |
68 | BERNARD, GUY | V4 | F | 02:00:37.68 | |
69 | FONTAINE, S?VERINE | V1 | F | 02:00:56.37 | |
70 | MARTIMORT, SYLVINE | S/L HENNEBONT ATHLéTISME | V1 | F | 02:00:57.25 |
71 | GUEGANNO, SOPHIE | ATHLEPAYSDELORIENT | V2 | F | 02:00:58.00 |
72 | LE BLE, GUYLAINE | V2 | F | 02:09:23.61 | |
73 | ROBIC, VERONIQUE | V2 | F | 02:09:24.26 | |
74 | LE GAL, MARILOU | S/L HENNEBONT ATHLETISME | V2 | F | 02:10:06.69 |
75 | BELLEC, YOLANDE | V3 | F | 02:11:10.77 | |
76 | PLANCHE, MARIE-NOELLE | V2 | H | 02:11:11.31 | |
77 | PERRONNO, DIDIER | ATHLE LORIENT | V2 | F | 02:12:11.06 |
78 | FAUVEL, ASTRID | MARCHE NORDIQUE | V1 | F | 02:15:58.20 |
79 | BOULÉ LE MASSON, CORINNE | V1 | F | 02:15:58.97 | |
80 | LE TALLEC, MICHELE | ATHLEPAYSDELORIENT | V2 | H | 02:15:59.52 |
Toutes les photos d'Annie, cliquez ici
https://www.marche-nordique-bretagne.com/challenge-nordique-bretagne/cnb-saison-2015/epreuves-2015/31-trail-du-haras-d-hennebont-56#sigProIddbd74625b8

Situation